- TRIPS
- Chine
- 7 à 15 jours
- 5000 pièces
Pesant seulement 220 grammes, la jante tubulaire en carbone est conçue pour vous aider à gravir les montées tout en vous offrant un avantage aérodynamique lorsque la route devient plate.
Le profil profond de 25 mm est facile à contrôler par vent latéral et confortable lors de longs trajets.
- Production et vente directe en usine/fabricant, livraison rapide et stock en vrac en 2 semaines.
-Personnalisez l'angle du trou de rayon en fonction du moyeu fourni par le client.
-Jante tubulaire à disque en carbone légère de 25 mm pour les courses sur route, cyclocross et montées.
Jantes de vélo de route à disque en carbone 700c, roues tubulaires à disque
Caractéristiques:
Pesant seulement 220 grammes, la jante tubulaire en carbone est conçue pour vous aider à gravir les montées tout en vous offrant un avantage aérodynamique lorsque la route devient plate.
Le profil profond de 25 mm est facile à contrôler par vent latéral et confortable lors de longs trajets.
- Production et vente directe en usine/fabricant, livraison rapide et stock en vrac en 2 semaines.
-Personnalisez l'angle du trou de rayon en fonction du moyeu fourni par le client.
-Jante tubulaire à disque en carbone légère de 25 mm pour les courses sur route, cyclocross et montées.
Caractéristiques:
| Modèle | R25T-26 | R36T-26 | R40T-26 | R45T-26 | R50T-26 | R55T-26 | R88T-26 |
Dessin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Poids | 220g±15g | 270g±15g | 300g±15g | 320g±15g | 375 g±15g | 395 g±15g | 550g±15g |
| Largeur extérieure | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Profondeur | 25 mm | 36 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 88 mm |
| Taille | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Type de frein | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque | Frein à disque |
| Limite de poids maximale du cycliste | 90 kg/198 lb | 90 kg/198 lb | 100 kg/220 lb | 100 kg/220 lb | 110 kg/242 lb | 110 kg/242 lb | 120 kg/264 lb |
| Pression maximale des pneus | 120 psi/8,27 bar | 120 psi/8,27 bar | 120 psi/8,27 bar | 120 psi/8,27 bar | 120 psi/8,27 bar | 120 psi/8,27 bar | 120 psi/8,27 bar |
| Tension maximale des rayons | 130 kgf | 130 kgf | 130 kgf | 130 kgf | 130 kgf | 130 kgf | 130 kgf |
| Taille des pneus (recommandée) | 700*25-35C | 700*25-35C | 700*25-35C | 700*25-35C | 700*25-35C | 700*25-35C | 700*25-35C |
| Type de perle | Tubulaire | Tubulaire | Tubulaire | Tubulaire | Tubulaire | Tubulaire | Tubulaire |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |














